ورجینیا کی سرفہرست 20 فارم کموڈٹیز – کیلنڈر سال 2024
| RANK | اجناس | نقد رسیدیں ($) |
|---|---|---|
| 1 | برائلرز | 1،254،235،000 |
| 2 | مویشی اور بچھڑے | 712 ، 985 ، 000 |
| 3 | متفرق فصلیں* | 483 ، 285 ، 000 |
| 4 | دودھ کی مصنوعات، دودھ | 363 ، 132 ، 000 |
| 5 | سویابین | 260 ، 192 ، 000 |
| 6 | ترکی | 241 ، 191 ، 000 |
| 7 | مکئی | 227 ، 193 ، 000 |
| 8 | دیگر تمام جانور اور مصنوعات** | 222 ، 960 ، 000 |
| 9 | علف | 160 ، 627 ، 000 |
| 10 | چکن انڈے | 146 ، 011 ، 000 |
| 11 | فلوریکلچر | 132 ، 911 ، 000 |
| 12 | کپاس کا لنٹ، اوپر لینڈ | 67 ، 703 ، 000 |
| 13 | سیب | 64 ، 042 ، 000 |
| 14 | تمباکو | 63 ، 119 ، 000 |
| 15 | گندم | 42 ، 264 ، 000 |
| 16 | ہاگس | 39 ، 749 ، 000 |
| 17 | مونگ پھلی | 37 ، 408 ، 000 |
| 18 | کدو | 14 ، 681 ، 000 |
| 19 | کپاس کا بیج | 12 ، 440 ، 000 |
| 20 | ٹراؤٹ | 2 ، 637 ، 000 |
ماخذ: USDA ERS کا 3ستمبر 2025تک کا ڈیٹا
*متفرق۔ فصلوں میں سبزیاں، جو، مشروم، سورج مکھی، رائی، جوار، بیج کی فصلیں اور دیگر کھیت کی فصلیں شامل ہیں
**دیگر تمام جانوروں میں سمندری غذا، بھیڑ اور بھیڑ کے بچے، بکرے، بائسن اور دیگر تمام مویشی شامل ہیں